機(jī)動(dòng)車聯(lián)合拍賣公告
類別:社會(huì)委托
起拍價(jià):0.9萬起
保證金:1.1萬/個(gè)
公告時(shí)間:2015-5-16
拍賣時(shí)間:2015-5-23 10:00
報(bào)名截止時(shí)間:2015-5-20
項(xiàng)目公告:
機(jī)動(dòng)車聯(lián)合拍賣公告
受相關(guān)單位委托,在重慶以分零方式對一批機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行聯(lián)合拍賣。拍賣標(biāo)的明細(xì),報(bào)名時(shí)間及起拍價(jià)詳情咨詢我司,拍賣保證金:1.1萬元/輛。
預(yù)展時(shí)間:2015年5月17日-18日
拍賣時(shí)間:2015年5月23日10:00
拍賣地點(diǎn):重慶渝中區(qū)紅樓賓館
報(bào)名方式:競買人必須在2015年5月20日以前,通過轉(zhuǎn)賬方式支付保證金到指定賬戶。并憑競買人身份證原件,保證金轉(zhuǎn)賬憑證于5月23日拍賣會(huì)前在拍賣地點(diǎn)辦理手續(xù)(不接受現(xiàn)場現(xiàn)金報(bào)名)。
預(yù)展地點(diǎn):
重慶部份:重慶市渝北區(qū)三亞灣白楊溝停車場
成都部分:成都市武侯區(qū)福錦路1段社區(qū)停車場
咨詢電話:023-68890358 13983369280 劉老師
023-68890357 13330207875 嚴(yán)老師
參考網(wǎng)站:www.ba2sc.cn www.dailaimeivip.com
北京北鵬龍機(jī)動(dòng)車拍賣有限公司 重慶匯融拍賣有限公司
2015年5月15日
競買人特別規(guī)定
1、拍賣會(huì)現(xiàn)場僅持有拍賣號(hào)牌的競買人允許進(jìn)場并參與拍賣競價(jià)。號(hào)牌僅限本人使用,不得轉(zhuǎn)借他人。
2、競買人如欲獲取競買號(hào)牌,必須向本公司提供以下證件并完成下列事項(xiàng):
(1)出示身份證原件、復(fù)印件,本公司將保留身份證復(fù)印件,填寫競買人登記表,簽署《競買人特別規(guī)定》。(2)通過轉(zhuǎn)賬方式支付人民幣11,000.00元/輛(大寫:壹萬壹仟元/輛)作為保證金(不接受現(xiàn)場現(xiàn)金支付報(bào)名)。保證金在2015年5月20日止打至規(guī)定帳戶。拍賣成交后,所付保證金中的壹萬元將直接轉(zhuǎn)為成交價(jià)款,剩余壹仟元即轉(zhuǎn)為過戶保證金,全部完成所購車輛過戶轉(zhuǎn)移登記后,車輛競買人持車輛手續(xù)原件及復(fù)印件到拍賣公司辦理退還過戶保證金手續(xù),拍賣公司留存變更后的登記證(全部內(nèi)容頁)復(fù)印件和過戶發(fā)票復(fù)印件。
(3)本次拍賣會(huì)的拍賣傭金為成交價(jià)的5%+300元。所有拍賣車輛如有證照不齊、漏檢或拖欠路橋費(fèi)及違章均由委托方承擔(dān)。
(4)拍賣未成交的競買人,在拍賣會(huì)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi),拍賣方將其交納的全額拍賣保證金返回其銀行帳戶。
3、每輛參拍車輛按照拍賣師宣布的加價(jià)幅度加價(jià)競拍,以拍賣師落槌作為拍賣成交的確認(rèn)。
4、車輛成交后,買受人必須簽署《成交確認(rèn)書》,并當(dāng)場歸還拍賣號(hào)牌。
5、買受人須在拍賣會(huì)結(jié)束后2015年5月23日當(dāng)天以轉(zhuǎn)賬方式(現(xiàn)場不收取現(xiàn)金),付清成交車輛全額車款和拍賣傭金,如延期支付車款,保證金將不予退還。
6、本場拍賣會(huì)成交車輛過戶手續(xù)辦理須知:
(1)成交標(biāo)的均由買受人自行辦理車輛過戶手續(xù),拍賣人及委托人不負(fù)責(zé)代辦過戶或外遷手續(xù)。
(2)對于已成交的車輛,在買受人付完全部成交款及傭金后,拍賣方將出具簽署交付確認(rèn)書一式二份,并交付其中一份給買受人,買受人憑身份證原件、成交確認(rèn)書、保證金支付憑證、成交款尾款支付憑證于拍賣會(huì)結(jié)束后在車輛展示處領(lǐng)取車輛行駛證、鑰匙并提車(重慶車輛提車時(shí)間:2015年5月24日)。成都車輛部份,由拍賣人在2015年5月24日重慶提車處交付車輛相關(guān)資料。由買受人自行聯(lián)系成都方面提車。如因買受人原因延期提車而導(dǎo)致產(chǎn)生的車輛停車費(fèi)用及其它所有責(zé)任均由買受人自行負(fù)責(zé)。
7、標(biāo)的物交付以交付當(dāng)日的物理及法律現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍賣人僅提供標(biāo)的物交付的服務(wù)工作,不負(fù)責(zé)標(biāo)的物的交付時(shí)出現(xiàn)問題中的任何責(zé)任。標(biāo)的所有資料上的描述等情況與最終交付時(shí)若有出入,拍賣成交價(jià)款及拍賣傭金不作退補(bǔ),買受人自行承擔(dān)由此而產(chǎn)生的損失,委托人及拍賣人不能保證該標(biāo)的還可能存在其它缺陷。
8、成交標(biāo)的物自拍賣會(huì)結(jié)束后,如由于不可抗力或意外事件致使標(biāo)的物全部或部份滅失、價(jià)值損毀以及發(fā)生糾紛等情況,均由該買受人自行負(fù)責(zé),委托人及拍賣人不承擔(dān)任何責(zé)任。如買受人未按國家法律、法規(guī)的規(guī)定處置所購拍品,由買受人自行承擔(dān)責(zé)任。
9、由于各地車輛管理部門對車輛入籍有不同規(guī)定,辦理轉(zhuǎn)籍的車輛請買受人自行了解轉(zhuǎn)入地的車輛管理政策;因轉(zhuǎn)入地車輛管理所不接收為由而造成的一切損失均由買受人承擔(dān)(不辦理退車)。
10、拍賣成交后,買受人應(yīng)即時(shí)持權(quán)屬變更登記的相關(guān)資料自行到相關(guān)管理部門辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移變更登記手續(xù)。若未到有關(guān)部門辦理本拍賣標(biāo)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移變更登記,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任由買受人自行承擔(dān)。拍賣標(biāo)的因故無法辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移變更登記手續(xù),拍賣人不為此承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任,不承擔(dān)由此給買受人造成的一切損失的賠償責(zé)任,由買受人自行承擔(dān)所有的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和一切經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
11、若因買受人原因造成退車,買受人須按《中華人民共和國拍賣法》之規(guī)定,支付相應(yīng)傭金及扣除部分或全部競買保證金。
12、本次拍賣以現(xiàn)場交付時(shí)的標(biāo)的,如買受人在提車提檔過程中發(fā)現(xiàn)有需要重打發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)和車架號(hào)、輪胎、輪轂不符等等情況,均由買受人自行解決。
13、標(biāo)的物以現(xiàn)狀帶瑕疵進(jìn)行拍賣。本公司作為接受委托并舉行拍賣活動(dòng)的拍賣公司,僅負(fù)責(zé)拍賣會(huì)的組織和實(shí)施工作,對委托拍賣的車輛不提供任何質(zhì)量保障,也不負(fù)責(zé)拍賣會(huì)結(jié)束后的后續(xù)工作。拍賣人對拍賣標(biāo)的所作出的說明及相關(guān)資料:包括拍賣公告、拍賣標(biāo)的情況一覽表、拍賣標(biāo)的物其它資料等書面文件,均是對拍賣標(biāo)的物所作的參考性說明,不作為標(biāo)的物現(xiàn)狀的法律依據(jù)和拍品移交的憑據(jù),競買人務(wù)必于拍賣展示時(shí)間內(nèi)親自對該拍賣標(biāo)的物的法律及自然現(xiàn)狀進(jìn)行深入而全面地了解,包括親自查驗(yàn)拍賣標(biāo)的物、向相關(guān)管理部門了解標(biāo)的現(xiàn)狀或聘請專家鑒定。競買人一經(jīng)簽訂領(lǐng)取本《競買人特別規(guī)定》及相關(guān)文件即表明對該標(biāo)的的現(xiàn)狀已作全面了解,委托人和拍賣人不承擔(dān)上述拍賣標(biāo)的物的一切已知和未知的瑕疵及缺陷的任何擔(dān)保責(zé)任。請競買人認(rèn)真查驗(yàn)車輛,謹(jǐn)慎競拍。
11、溫馨提示:請競買人留意拍品目錄中的傭金比例及其它收費(fèi)項(xiàng)目。
12、未盡事宜,依據(jù)《中華人民共和國拍賣法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
13、拍賣人對本規(guī)則有最終解釋權(quán)。
競買人承諾:本人已經(jīng)閱讀上述《競買人特別規(guī)定》,充分了解并清楚該特別規(guī)定的含義,愿意接受此特別規(guī)定并承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)。
在此次車輛拍賣中。本人將參與 個(gè)標(biāo)的的競買。
北京北汽鵬龍機(jī)動(dòng)車拍賣有限公司 競買人:
重慶匯融拍賣有限公司 聯(lián)系電話:
二0一五年五月二十三日
序號(hào) | 車牌號(hào) | 車型 | 使用性質(zhì) | 上牌日期 | 年檢日期 | 表顯里程數(shù)(K) | 行駛證 | 交強(qiáng)險(xiǎn) | 車船稅 | 鑰匙 | 購置附加稅證 | 登記證 | 起拍價(jià) |
1 | 渝B6K383 | 標(biāo)致2071.6自排兩廂2011款5座 | 租賃 | 2011-9-21 | 2015.09 | 106515 | 1 | 10,000 | |||||
2 | 渝A8X351 | 大眾領(lǐng)馭2.0手排三廂2007款5座 | 非營運(yùn) | 2011-4-13 | 2015.04 | 89673 | 1 | 1 | 65,000 | ||||
3 | 渝A8P576 | 雪佛蘭新樂風(fēng)1.4自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-10-11 | 2015.1 | 111214 | 1 | 1 | 10,000 | ||||
4 | 渝A9S162 | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2010款5座 | 非營運(yùn) | 2010-12-29 | 2017.01 | 123890 | 1 | 1 | 18,000 | ||||
5 | 渝A8P788 | 標(biāo)致3071.6自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-10-13 | 118028 | 30,000 | |||||||
6 | 渝B6Z353 | 大眾朗逸品悠版1.6自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-5-15 | 2014.5 | 96293 | 65,000 | ||||||
7 | 渝A2X661 | 大眾領(lǐng)馭2.0手排三廂2007款5座 | 非營運(yùn) | 2011-1-30 | 145607 | 65,000 | |||||||
8 | 渝A2X686 | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2010款5座 | 非營運(yùn) | 2011-1-20 | 122183 | 18,000 | |||||||
9 | 渝B7V885 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智2.4手排商務(wù)2011款7座 | 租賃 | 2012-3-22 | 93454 | 32,000 | |||||||
10 | 川A410K9 | 馬自達(dá)31.6自排三廂2010款5座 | 非營運(yùn) | 2010-12-24 | 2016.12 | 135178 | 48,000 | ||||||
11 | 川A726UJ | 大眾POLO勁取1.4自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-7-25 | 2014.7 | 99272 | 48,000 | ||||||
12 | 川AP7S09 | 大眾領(lǐng)馭2.0手排三廂2007款5座 | 非營運(yùn) | 2011-4-27 | 2015.4 | 117959 | 68,000 | ||||||
13 | 蘇E2XR37 | 奇瑞瑞虎2.0自排SUV2010款5座 | 租賃 | 2010-4-30 | 2016.04 | 89206 | 1 | 1 | 18,000 | ||||
14 | 川A4AK31 | 福特嘉年華1.5自排兩廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-12-6 | 94000 | √ | 無 | 30,000 | |||||
15 | 川A4DT02 | 本田飛度/自動(dòng)/兩廂/1.3L | 非營運(yùn) | 2012-12-6 | 86000 | 無 | √ | 38,000 | |||||
16 | 川A84W52 | 福特??怂?.8自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2011-12-20 | / | 無 | 無 | 39,000 | |||||
17 | 川AR8V73 | 福特福克斯2010款/自動(dòng)/兩廂/1.8L | 非營運(yùn) | 2011-3-29 | 103696 | √ | √ | 48,000 | |||||
18 | 川A4BQ11 | 大眾朗逸/自排/三廂 | 非營運(yùn) | 2012-12-11 | 105629 | √ | √ | 50,000 | |||||
19 | 川AP8B91 | 別克GL82.4自排兩廂2010款7座 | 非營運(yùn) | 2011-3-4 | 170000 | √ | √ | 80,000 | |||||
20 | 川A548GH | 福特嘉年華1.5自排兩廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-12-6 | 97000 | √ | √ | 30,000 | |||||
21 | 川A480QB | 本田雅閣EX2.0自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-1-20 | 108448 | √ | √ | 50,000 | |||||
22 | 川A479SE | 別克凱越LX1.6自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-7-6 | 96167 | √ | √ | 32,000 | |||||
23 | 川AH7C90 | 大眾老領(lǐng)馭2.0手排三廂2008款5座 | 非營運(yùn) | 2011-3-16 | 118000 | √ | √ | 35,000 | |||||
24 | 川A442K3 | 別克GL82.4自排商務(wù)2009款7座 | 非營運(yùn) | 2011-3-16 | / | 無 | √ | 42,000 | |||||
25 | 川A027AX | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2011-9-28 | 93940 | 無 | √ | 12,000 | |||||
26 | 川A471S0 | 雪鐵龍愛麗舍1.6手排三廂2010款5座 | 非營運(yùn) | 2011-1-18 | 2017.01 | 75486 | √ | √ | 22,000 | ||||
27 | 川A949E2 | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2009款5座 | 租賃 | 2009-4-30 | / | 無 | √ | 10,000 | |||||
28 | 川AB2U23 | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-11-10 | 2013.11 | 102784 | √ | √ | 10,000 | ||||
29 | 川AJ7B30 | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2010款5座 | 非營運(yùn) | 2011-1-26 | 2015.01 | 84839 | √ | √ | 12,000 | ||||
30 | 川AZ648H | 雪鐵龍愛麗舍/自動(dòng)/三廂/1.6L | 租賃 | 2009-9-27 | 2013.09 | √ | √ | 10,000 | |||||
31 | 川AZ904F | 雪鐵龍愛麗舍1.6自排三廂2009款5座 | 租賃 | 2009-9-25 | 2013.09 | 124813 | √ | √ | 10,000 | ||||
32 | 川A407WW | 福特??怂菇?jīng)典1.8自排兩廂2012款5座 | 非營運(yùn) | 2012-7-6 | 944264 | 無 | √ | 42,000 | |||||
33 | 川A732CT | 福特福克斯1.8自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2011-12-31 | 2013.12 | 97967 | 無 | √ | 42,000 | ||||
34 | 川AP932V | 福特嘉年華1.3自排兩廂2010款5座 | 租賃 | 2010-9-21 | 2014.09 | 116851 | √ | √ | 27,000 | ||||
35 | 川AW3B70 | 大眾捷達(dá)1.6手排三廂2010款5座 | 非營運(yùn) | 2011-5-18 | 33578 | 無 | √ | 10,000 | |||||
36 | 川AN876N | 雪佛蘭新樂風(fēng)1.4自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-4-1 | 94547 | √ | √ | 12,000 | |||||
37 | 川A125Y4 | 馬自達(dá)21.3自排兩廂2010款5座 | 租賃 | 2010-4-29 | 2012.04 | 99795 | √ | √ | 11,000 | ||||
38 | 川AH525U | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 租賃 | 2010-2-24 | 92000 | √ | √ | 12,000 | |||||
39 | 川AK0X87 | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 非營運(yùn) | 2010-12-31 | 2016.12 | 108724 | 無 | √ | 19,000 | ||||
40 | 川AK8W91 | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 非營運(yùn) | 2010-12-31 | 2012.12 | / | √ | 無 | 19,000 | ||||
41 | 川AQ927B | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 租賃 | 2010-9-8 | 2013.09 | 75813 | √ | √ | 13,000 | ||||
42 | 川A146XL | 雪佛蘭新賽歐1.2自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2012-9-11 | 2014.09 | / | √ | 無 | 18,000 | ||||
43 | 川AB0Z70 | 雪佛蘭新賽歐1.2自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-11-10 | 2014.11 | 98165 | √ | √ | 12,000 | ||||
44 | 川A4BM01 | 日產(chǎn)陽光舒適型1.5自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-11-30 | 34673 | 無 | √ | 39,000 | |||||
45 | 川AP7R85 | 福特嘉年華 | 非營運(yùn) | 2011-3-29 | 111000 | √ | √ | 27,000 | |||||
46 | 川A709YN | 雪鐵龍世嘉/自動(dòng)/三廂/1.6L | 非營運(yùn) | 2012-6-21 | 50,000 | ||||||||
47 | 川A420RS | 雪鐵龍世嘉1.6L自排三廂2012款5座 | 非營運(yùn) | 2012-4-27 | 50,000 | ||||||||
48 | 川A830Y4 | 別克GL82.5自排商務(wù)2009款7座 | 租賃 | 2009-10-26 | 38,000 | ||||||||
49 | 粵BH8Z30 | 福特嘉年華1.5自排兩廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2011-9-29 | 2013.09 | 75986 | √ | 無 | 27,000 | ||||
50 | 粵A842PD | 奇瑞瑞虎1.8自排SUV2010款5座 | 非營運(yùn) | 2011-1-7 | 84632 | 無 | √ | 10,000 | |||||
51 | 蘇E5RL38 | 福特??怂?.8自排兩廂2010款5座 | 租賃 | 2010-12-28 | 2012.12 | 109406 | √ | √ | 25,000 | ||||
52 | 蘇E3KK86 | 本田新飛度1.3自排兩廂2010款5座 | 租賃 | 2010-7-7 | / | 無 | 無 | 17,000 | |||||
53 | 渝B6K505 | 標(biāo)致2071.6自排兩廂2011款5座 | 租賃 | 2011-9-21 | 100265 | 無 | 無 | 13,000 | |||||
54 | 渝A9S266 | 雪佛蘭新賽歐1.2自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2011-1-7 | 2015.01 | 90808 | √ | √ | 15,000 | ||||
55 | 渝A8P587 | 雪佛蘭新樂風(fēng)1.4自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-10-11 | / | 無 | √ | 9,000 | |||||
56 | 豫A021XX | 日產(chǎn)陽光舒適型1.5自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-7-2 | / | 無 | 無 | 29,000 | |||||
57 | 豫A0237Q | 大眾新領(lǐng)馭1.8自排三廂2009款5座 | 非營運(yùn) | 2011-3-8 | 65,000 | ||||||||
58 | 云AU3675 | 雪鐵龍愛麗舍/自動(dòng)/三廂/1.6L | 非營運(yùn) | 2010-12-29 | 2014.12 | / | 無 | √ | 10,000 | ||||
59 | 云AB232V | 日產(chǎn)陽光舒適型1.5自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-6-27 | / | √ | √ | 43,000 | |||||
60 | 浙A820TM | 別克凱越LX1.6自排三廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2012-9-18 | 78500 | 無 | √ | 29,000 | |||||
61 | 浙AC311S | 別克GL82.5自排商務(wù)2009款7座 | 租賃 | 2009-11-9 | 13-14萬 | √ | 無 | 37,000 | |||||
62 | 京PW5D93 | 福特??怂?.8自排兩廂2011款5座 | 非營運(yùn) | 2011-8-3 | 2015.08 | / | 無 | √ | 24,000 | ||||
63 | 鄂AB5526 | 福特嘉年華自動(dòng)兩廂1.5L | 租賃 | 2011-5-19 | 89334 | 無 | √ | 27,000 | |||||
64 | 陜AF067K | 雪佛蘭新賽歐 | 租賃 | 2011-6-13 | 65000 | 無 | √ | 17,000 | |||||
65 | 湘BE9165 | 標(biāo)致207兩廂 | 租賃 | 2011-1-30 | / | 無 | 無 | 12,000 | |||||
66 | 蘇A0FT71 | 雪鐵龍世嘉/自動(dòng)/三廂/1.6L | 非營運(yùn) | 2011-9-22 | 40,000 | ||||||||
67 | 粵B120Z7 | 雪鐵龍C5尊貴2.3自排三廂2010款5座 | 租賃 | 2010-6-23 | 60,000 | ||||||||
友情提示:1、無購置附加稅證買方自理,所有拍賣車輛如有證照不齊、漏檢或拖欠路橋費(fèi)及違章均由委托方承擔(dān)。 2、本場拍賣傭金為:成交價(jià)的5%+300元。 |
|||||||||||||
|
]